Geschwindigkeitsüberschreitung — Bußgelder & Strafen 2026
Alle Bußgelder für zu schnelles Fahren innerorts, außerorts und auf der Autobahn. Insgesamt 30 Tatbestände in 3 Zonen.
Zonen
Innerorts
Bußgelder für zu schnelles Fahren innerhalb geschlossener Ortschaften — die Strafen sind hier am höchsten.
Außerorts
Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen außerhalb geschlossener Ortschaften (Landstraßen).
Autobahn
Bußgelder auf der Autobahn — auch auf Strecken ohne Tempolimit gelten Richtgeschwindigkeiten.
Häufige Geschwindigkeitsverstöße im Überblick
| Verstoß | Zone | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| 21-25 km/h zu schnell | Außerorts | 100 € | 1 | — |
| 21-25 km/h zu schnell | Autobahn | 100 € | 1 | — |
| 21-25 km/h zu schnell | Innerorts | 115 € | 1 | — |
| 26-30 km/h zu schnell | Außerorts | 150 € | 1 | — |
| 26-30 km/h zu schnell | Autobahn | 150 € | 1 | — |
| 26-30 km/h zu schnell | Innerorts | 180 € | 1 | — |
| 31-40 km/h zu schnell | Außerorts | 200 € | 1 | — |
| 31-40 km/h zu schnell | Autobahn | 200 € | 1 | — |
| 31-40 km/h zu schnell | Innerorts | 260 € | 2 | 1 Monat |
| 41-50 km/h zu schnell | Außerorts | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 41-50 km/h zu schnell | Autobahn | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 41-50 km/h zu schnell | Innerorts | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51-60 km/h zu schnell | Außerorts | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 51-60 km/h zu schnell | Autobahn | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 51-60 km/h zu schnell | Innerorts | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61-70 km/h zu schnell | Außerorts | 600 € | 2 | 2 Monate |
| 61-70 km/h zu schnell | Autobahn | 600 € | 2 | 2 Monate |
| 61-70 km/h zu schnell | Innerorts | 700 € | 2 | 3 Monate |
| Über 70 km/h zu schnell | Außerorts | 700 € | 2 | 3 Monate |
| Über 70 km/h zu schnell | Autobahn | 700 € | 2 | 3 Monate |
| Über 70 km/h zu schnell | Innerorts | 800 € | 2 | 3 Monate |
Stand: 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.
Geschwindigkeitsüberschreitung — das Wichtigste
Eine Geschwindigkeitsüberschreitung gehört zu den häufigsten Verkehrsverstößen in Deutschland. Die Höhe des Bußgeldes hängt davon ab, wo (innerorts, außerorts, Autobahn) und um wie viel km/h die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde.
Innerorts sind die Bußgelder höher als außerorts, da die Gefährdung durch Fußgänger und Radfahrer größer ist. Ab 21 km/h zu schnell droht ein Punkt in Flensburg, ab 31 km/h innerorts bereits ein Fahrverbot.
Wichtig: Vom gemessenen Wert wird immer eine Toleranz abgezogen — bei Messungen bis 100 km/h sind es 3 km/h, darüber 3 % der gemessenen Geschwindigkeit.